vorig
dinsdag 10 juli 2001
3: ANTWERPEN - SERAING
volgend

1 : ZABEL Erik 6 : MICHAILOV Guennadi
2 : MAGNIEN Emmanuel 7 : CAPELLE Christophe
3 : GARZELLI Stefano 8 : BOUYER Franck
4 : BALDATO Fabio 9 : BAGUET Serge
5 : SIMON François10 : ARMSTRONG Lance
Dagprijs: f 7.50Puntentelling:15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Dagresultaat
Algemeen klassement
1: JAN ERIC KROSSE 34 1: STEF VAN HALL 117[ 0]
2: De Kopman 29 2: COUREUR D'HONNEUR 111[ 6]
3: SABEAU 28 3: HERMAN BRINKHOFF 110[ 7]
4: MATEO 26 4: JAN GISBERS 107[ 10]
5: STEF VAN HALL 26 5: TOMMY BOEKHORST 107[ 10]
6: THEO GOES 26 6: MARCEL KROSENBRINK 106[ 11]
7: TOMMY BOEKHORST 26 7: EDJE NANDROLON 105[ 12]
8: COUREUR D'HONNEUR 24 8: MARIANNE BRINKHOFF 105[ 12]
9: HIPPOPOTAMUS 24 9: ZWIJNBERGEN 102[ 15]
10: IK 24 10: Geis 101[ 16]
11: PAVARITO 24 11: BROWNY 100[ 17]
12: PIET BRUGMAN 24 12: JAN ERIC KROSSE 100[ 17]
13: TOURWINNAAR 1968 24 13: PIETER BAS ZWIERS 100[ 17]
14: ANDRE 16 14: ANDRE 99[ 18]
15: BERNARDOS 16 15: LIESBETH VREHE 99[ 18]
16: BETJE BOERHAVE 16 16: SABEAU 95[ 22]
17: BROWNY 16 17: WILLEM RIKKEN 95[ 22]
18: CAS V.D. EEM 16 18: DE DAS 94[ 23]
19: CLEMSTA 16 19: PEETTANTE 93[ 24]
20: DE DAS 16 20: JEAN ET GUIDO 91[ 26]
21: DR. EPO 16 21: NANDRO LON 91[ 26]
22: EDJE NANDROLON 16 22: CAS V.D. EEM 90[ 27]
23: Geis 16 23: JEAN D'ARTAGNAN 89[ 28]
24: GIGI DOUBLE YOU 16 24: RACEKAK! 88[ 29]
25: HENK V.D. TILLAERT 16 25: DR. EPO 87[ 30]
26: HERMAN BRINKHOFF 16 26: PAUL SPLITTHOFF 87[ 30]
27: JAN BEURSKEN 16 27: EELKE ZWIERS 86[ 31]
28: JAN GISBERS 16 28: PAUL KEMPERMAN 86[ 31]
29: JAN TEUNISSEN 16 29: THECLA DE JONG 86[ 31]
30: JAN ZWIERS 16 30: JAN ZWIERS 85[ 32]
31: JEAN D'ARTAGNAN 16 31: LEX NOOIJEN 85[ 32]
32: JEAN ET GUIDO 16 32: MARGA 85[ 32]
33: LEX NOOIJEN 16 33: TONNIE GEVERS 85[ 32]
34: LIESBETH VREHE 16 34: CLEMSTA 83[ 34]
35: LISELOTTE 16 35: THEO GOES 82[ 35]
36: LUIGI CIPPOLINI 16 36: De Kopman 81[ 36]
37: MARCEL KROSENBRINK 16 37: HENK V.D. TILLAERT 80[ 37]
38: MARGA 16 38: PAVARITO 80[ 37]
39: MARIANNE BRINKHOFF 16 39: BERNARDOS 79[ 38]
40: MOEDER VAN SERVAIS 16 40: JAN TEUNISSEN 79[ 38]
41: MVV 16 41: ROB'S VELODRAMA 79[ 38]
42: NANDRO LON 16 42: WIM KAPPERT 79[ 38]
43: NEMESIS 16 43: JAAP DE VRIES 78[ 39]
44: NICOLETTE O. 16 44: JAN BEURSKEN 77[ 40]
45: NIKKY 16 45: WILLY NASS 77[ 40]
46: PAUL KEMPERMAN 16 46: LUIGI CIPPOLINI 74[ 43]
47: PAUL SPLITTHOFF 16 47: MOEDER VAN SERVAIS 74[ 43]
48: PEETTANTE 16 48: DALTONS 72[ 45]
49: PIETER BAS ZWIERS 16 49: LISELOTTE 71[ 46]
50: RACEKAK! 16 50: NICOLETTE O. 71[ 46]
51: ROB'S VELODRAMA 16 51: VELUWSE KLIMGEIT 71[ 46]
52: THECLA DE JONG 16 52: DE BUUF 70[ 47]
53: TONNIE GEVERS 16 53: HIPPOPOTAMUS 70[ 47]
54: TORA-TORA 16 54: NIKKY 70[ 47]
55: VELUWSE KLIMGEIT 16 55: NEMESIS 68[ 49]
56: WILLEM RAVENHORST 16 56: TORA-TORA 68[ 49]
57: WILLEM RIKKEN 16 57: TOURWINNAAR 1968 66[ 51]
58: WILLY NASS 16 58: IK 64[ 53]
59: WIM KAPPERT 16 59: MATEO 64[ 53]
60: ZWIJNBERGEN 16 60: PIET BRUGMAN 64[ 53]
61: EELKE ZWIERS 15 61: WILLEM RAVENHORST 64[ 53]
62: JAAP DE VRIES 15 62: GIGI DOUBLE YOU 63[ 54]
63: DALTONS 11 63: MVV 63[ 54]
64: RUSH 9 64: BETJE BOERHAVE 60[ 57]
65: VELO PELLEBOER 9 65: VELO PELLEBOER 56[ 61]
66: DE BUUF 1 66: ROADRUNNER 44[ 73]
67: ROADRUNNER 1 67: TED DE LA COURSE 34[ 83]
68: SHOPI 1 68: RUSH 28[ 89]
69: TED DE LA COURSE 1 69: TROMSO SYKKELFORNG. 27[ 90]
70: KWAZOEKIENOGSTEEDS 0 70: KWAZOEKIENOGSTEEDS 24[ 93]
71: TROMSO SYKKELFORNG. 0 71: SHOPI 24[ 93]
72: ZENDERS KWARTIERTJ 0 72: ZENDERS KWARTIERTJ 21[ 96]
73: ZZZZZ-TEAM 0 73: ZZZZZ-TEAM 2[115]
Totaal dagprijzen
1:DE BUUF f 7.50 3:JAN ERIC KROSSE f 7.50
2:JAAP DE VRIES f 7.50 4:STEF VAN HALL f 7.50